
Les enseignements sont identiques sur les sites de Nancy et de Metz, mais ils ne sont pas répartis exactement de la même façon entre le semestre 3 et le semestre 4.
Semestre 3 – site de Nancy
| Unités d’enseignement | Crédits ECTS | volume horaire |
|---|---|---|
| Algorithmique et complexité | 3 | 30 |
| Bases de la programmation objet | 6 | 60 |
| Mathématiques discrètes et arithmétique modulaire – graphes et applications | 6 | 60 |
| Architecture des ordinateurs | 3 | 30 |
| Logique des propositions – logique du premier ordre | 6 | 60 |
| Projet de synthèse S3 | 3 | 30 |
| Langues et internationalisation | 3 | 30 |
Semestre 4 – site de Nancy
| Unités d’enseignement | Crédits ECTS | volume horaire |
|---|---|---|
| Algorithmique et programmation des graphes | 3 | 30 |
| Système : processus, mémoire et fichier | 3 | 30 |
| Interfaces graphiques | 3 | 30 |
| Introduction à l’intelligence artificielle | 3 | 30 |
| Réseau : couches inférieures | 3 | 30 |
| Probabilités appliquées | 3 | 30 |
| Introduction aux bases de données | 3 | 30 |
| Projet de synthèse S4 – PPP | 3 | 30 |
| Langues et internationalisation | 3 | 30 |
| Personnalisation | 3 | 30 |
Semestre 3 – site de Metz
| Unités d’enseignement | Crédits ECTS | volume horaire |
|---|---|---|
| Algorithmique et complexité | 3 | 30 |
| Bases de la programmation objet | 6 | 60 |
| Mathématiques discrètes et arithmétique modulaire – graphes et applications | 6 | 60 |
| Architecture des ordinateurs | 3 | 30 |
| Logique des propositions – logique du premier ordre | 6 | 60 |
| Projet de synthèse S3 | 3 | 30 |
| Langues et internationalisation | 3 | 30 |
Semestre 4 – site de Metz
| Unités d’enseignement | Crédits ECTS | volume horaire |
|---|---|---|
| Algorithmique et programmation des graphes | 3 | 30 |
| Système : processus, mémoire et fichier | 3 | 30 |
| Interfaces graphiques | 3 | 30 |
| Introduction à l’intelligence artificielle | 3 | 30 |
| Réseau : couches inférieures | 3 | 30 |
| Probabilités appliquées | 3 | 30 |
| Introduction aux bases de données | 3 | 30 |
| Projet de synthèse S4 – PPP | 3 | 30 |
| Langues et internationalisation | 3 | 30 |
| Personnalisation | 3 | 30 |